FOTBOLL, Allsvenskan 2006 SLUTTABELL

  1 Elfsborg     26 13 11  2  41-19   50
  2 AIK          26 13 10  3  46-23   49
  3 Hammarby     26 13  7  6  40-31   43
  4 Helsingborg  26 11  9  6  44-34   42
  5 Kalmar FF    26 12  5  9  39-30   41
  6 Djurgården   26 11  7  8  31-25   40
  7 Malmö FF     26 10  8  8  43-39   38
  8 IFK Göteborg 26  9  9  8  39-36   36
  9 Gefle        26  8  7 11  28-39   31
 10 Gais         26  5 12  9  25-33   27
 11 Halmstad     26  5 12  9  22-30   27
 12 Häcken       26  4 10 12  29-41   22
 13 Öster        26  4  7 15  19-46   19
 14 Örgryte      26  3  8 15  24-44   17
   Hammarby har fått 3 poängs avdrag